Szolgáltatások díja
A Down Alapítvány Szolgáltató Centrumaiban nyújtott, állami támogatást nem élvező szolgáltatások listáját és árait mutatja a következő táblázat.
Ezekhez a díjakhoz nyertes pályázat vagy egyéb forrás rendelkezésre állása esetén alapítványi hozzájárulás kérhető.
Oktatási és szociális szolgáltatások (egyéni) | Díj |
Gyógypedagógiai felmérés és tanácsadás (komplex) | 12 000 |
Pszichológiai felmérés és tanácsadás (komplex) | 15 000 |
Lakhatási szükségletek és igények felmérése (IFKOT mentor által) | 25 000 |
Munkapszichológiai felmérés, munkatanácsadás | 20 000 |
Munkaegészségügyi vizsgálat támogatással, kíséréssel | 6 000 |
Próbamunkahelyek, munkabetanítás | 2 000 |
Tűzvédelmi, munkavédelmi oktatás; szakemberrel | 5 000 |
Munkaerőpiaci szolgáltatások | 1 000–5 000 |
Külső munkahelyre kísérés (havi díj) | 15 000–40 000 |
Napköziotthonos szolgáltatás (17 óra után) | 600 |
Lakáshasználat ott alvással, betanítással (min. 4 fő) (egy nap) | 10 000 |
Hétvégi lakáshasználat ott alvással, betanítással (min. 4 fő) (2 nap) | 20 000 |
Próbalakás betanítással (min. 4 fő) (hétvégéken, egy hónapon át) | 50 000 |
Próbalakás betanítással (min. 4 fő) (1 hónapon át, minden nap) | 180 000 |
Önálló élet támogatása, tréningekkel, egyéni fejlesztéssel (havonta) | 40 000–100 000 |
Egyéni gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás | 5 000 |
Egyéni pszichológiai tanácsadás | 8 000 |
Kísérés, várakozás is | 1 000–5 000 |
Egyéni gondozás lakóotthonban | 1 000–5 000 |
Számítógépes óra (min. 4 fő) | 2 000 |
Szakképzéshez gyakorlóhely (min. 6 fő) (havonta) | 35 000 |
Szakképzéshez korrepetálás (min. 4 fő) | 2 000 |
Munkabetanítás (havonta) | 30 000–50 000 |
Egyéni masszázs | 2 000–5 000 |
Kirándulás: fél napos (szállítás nélkül) | 2 000–3 000 |
Kirándulás egész napos | 4 000–5 000 |
Nyaralás Balatonon étkezéssel, programokkal (egy hét) | 30 000–50 000 |
Nyaralás Dobogókőn étkezéssel, programokkal (egy hét) | 30 000–50 000 |
Nyaralás, tábor nem alapítványi színhely, étkezés, program (egy hét) | 65 000–70 000 |
Sportnapon, sportversenyen való részvétel | 5 000 |
Csoportos oktatási és szociális szolgáltatások | Ft/alkalom/csoport |
Csoporttréning (5–10 fő) | 7500–30 000 |
Önellátás fejlesztése (csoporttréning) | 7500–30 000 |
Csoporttréning pénzkezelés, gazdálkodás | 6000–15 000 |
Háztartás ismeretek, főzéssel | 20 000–30 000 |
Pszichológiai csoportfoglalkozás | 15 000–30 000 |
Csoportos gyógytorna | 10 000–20 000 |
Csoportos sportolás | 10 000–20 000 |
Csoportos művészetterápiás foglalkozás | 15 000–30 000 |
Szállítás | Ft |
Szállítás sofőrrel (Ft/km) | 200 |
Sofőr egész napra (kiegészítő díj Ft/nap) | +10 000 |
Fizikai közérzetjavító szolgáltatások (kedvezményes ár ügyfeleknek) | Ft |
Manikür | |
- egyszerű manikűr | 500 |
- körömlakkozás | 300 |
- vitaminos kézpakolás | 300 |
Pedikür | |
- egyszerű pedikűr | 500 |
- gombás láb/köröm kezelése | 500 |
- köröm levétel | 700 |
- tyúkszem kivétel | 500 |
Speciális kezelések egyénileg meghatározott áron! | |
Szolgáltatás családnak, szakembereknek | ÁR |
Kisgyerekes családos tréning 4 nap, szállással, étkezéssel, gyermek felügyelettel (2+2 fő) | 100 000 |
Sorstárs segítő tréning 3 nap, szállással, étkezéssel (1 fő) | 40 000 |
Sorstárs segítő tréning 3 nap, szállással, étkezéssel, gyermekfelügyelettel (1+1 fő) | 50 000 |
Akkreditált felnőttképzés / tréning szakembereknek (30 órás) (1 fő) | 30 000 |
Inkluzív foglalkoztatást előkészítő / támogató tréning cég dolgozóinak (3 órás, max. 10 fő) | 90 000 |
Fogyatékos munkavállaló inkluzív foglakoztatásához tanácsadás cégeknek | 50 000 |
Céges érzékenyítő tréning 4 órás (20–30 fő) | 120–150 000 |
Céges csapatépítő tréning érzékenyítéssel 6 órás (20−30 fő) | 150–250 000 |
Céges családos érzékenyítő program 6 órás (10–12 család) | 200–300 000 |
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 52 KB |