| Nyertes pályázat | Téma | Összeg (eFt) | Időszak |
| Budapest Főváros Kormányhivatala, REHAB-24-TTF-0407 |
A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához nyújtható egyéni támogatás |
493 043 |
2024.01.01 - 2024.12.31. |
| NSZI, FF-159-4-2024 | Bocskai - Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása | 87 809 | 2024.01.01-2024.12.31. |
| NSZI, FF-90-4-2024 | Zágrábi - Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása | 107 520 | 2024.01.01-2024.12.31. |
| NSZI, FF-90-4-2024 | Szalóki - Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása | 101 976 | 2024.01.01-2024.12.31. |
| Budapest Főváros XI., Újbuda Önkormányzata | Működési költségek támogatása | 800 | 2024.01.01 - 2024.12.31. |
| Fővárosi Szociális Közalapítvány, FSZA | Zágrábi - Támogatott lakhatási szolgáltatás létrehozása | 40 000 | 2024.05.01 - 2026.04.30. |
| Magyarországi Evangélikus Egyház, Andorka Eszter program | Testvér tréning | 400 | 2024.05.01 - 2025.01.31. |
| Zugló Civil Pályázat 2024 | Munkahely megőrzésének támogatása (mentorálás) | 600 | 2024.02.01 - 2024.12.31. |
| MOL - ÚEA Gyermekgyógyító Program | Komplex művészetterápiás foglalkozások értelmi fogyatékos gyermekeknek és fiataloknak | 1 900 | 2024.09.01 - 2025.07.31. |
| ÉTA Szakmai pályázat | Párkapcsolati és szexuális edukációs foglalkozás értelmi sérül felnőttek számára | 380 | 2024.01.01 - 2024.12.31 |
| ÉTA Foglalkoztatási pályázat | A fejlesztő foglalkoztatásban piacképes bőrtermékek alapanyag szükségletének biztosítása | 370 | 2024.01.01 - 2024.12.31 |
| NSZI, SZÜLŐ 2024 | Szülő támogató, edukációs program a lehető legnagyobb fokú önállóság eléréséért | 700 | 2024.06.01 - 2025.07.31 |
| NSZI, CH2024 | Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása 2024 | 13 781 | 2024.03.01 - 2025.02.28 |
| NSZI, AUT2024 | Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészító támogatása 2024 | 1 037 | 2024.03.01 - 2025.02.28 |
| NSZI, TL2024 | Saját otthon - saját élet | 150 000 | 2024.12.01 - 2026.12.31. |
| NSZI, FOF2024 | Értelmi fogyatékos munkavállalók szociális készségeinek fejlesztése a munkában | 3 200 | 2024.11.01 - 2025.10.31. |
| MVM 2024 | Napközbeni szolgáltatás és kézműves munkahely létrehozása értelmi fogyatékos felnőttek számára | 5 000 | 2024.11.10 - 2025.11.10. |
| XOMOX Magyarország Kft. CRANE FUND | SNOOZELEN sarok kialakítása | 1 700 | 2024.09.01 - 2025.09.01 |
| A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése (GINOP Plusz-3.1.1) és | A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése |
3097 |
2024.01.01-2024.12.31 |
| Ifjúsági Garancia Plusz (GINOP Plusz-4.1.1-23) | A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése Ifjúsági Garancia Plusz | 2024.01.01-2024.12.31 | |
| Összesen 2024 | 1 013 313 |