Pályázatok listája 2014
Még nincs minden pályázat lezárva.
Pályázat | Téma | Összeg | Időszak |
FSZK - CH2014 Márga | Bentlakásos normatíva kieg. | 1 053 634 | 2014.09.01–2015.04.30. |
FSZK - CH2014 Andor | Bentlakásos normatíva kieg. | 1 336 735 | 2014.09.01–2015.04.30. |
FSZK - CH2014 Csengery | Bentlakásos normatíva kieg. | 528 329 | 2014.09.01–2015.04.30. |
FSZK - CH2014 Petőfi | Bentlakásos normatíva kieg. | 1 174 418 | 2014.09.01–2015.04.30. |
FSZK - CH2014 Szalóki | Bentlakásos normatíva kieg. | 1 861 881 | 2014.09.01–2015.04.30. |
FSZK - CH2014 Zágrábi | Bentlakásos normatíva kieg. | 2 243 806 | 2014.09.01–2015.04.30. |
Civil licit Közhasznú Szervezet | Civillicit - Erste Bank | 280 000 |
|
FSZK-FOF 2014 | Működési és szakmai program támogatása | 3 600 000 | 2014.10.01–2015.05.31. |
FSZK-SZÜLŐ 2014 | Testvértréning | 800 000 | 2014.10.01–2015.06.30. |
13600 – Adhatvonal | 13600 – Adhatvonal Niok Alapítvány |
| folyamatos |
Magyar Fejlesztési Bank | Támogatás – szállítójárműre: 2 kisbusz és egy személyautó | 12 000 000 |
|
X. Kerületi Önkormányzat | Magyarország legszebb konyhakertje, legszebb udvar pályázat | falra kihelyezhető plakett, oklevél | 2014.06.01–10.01. |
MAVIR Zrt. | Új lépcső kiépítése, Felcsúti lakóotthon építési költségek | 2 500 000 | 2015.01–2015.06. |
Rehab 15 | Megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására (keret) | (200 880 000) | 2015.01.01–2015.12.31. |
UniCredit Bank Zrt. | Az Alapítvány egészségfejlesztő programjainak támogatása | 250 000 | 2015. |
Adjuk Össze | Adjuk Össze (cél: 700 000) | (700 000) | folyamatos |
ÖSSZESEN: |
| 229 208 803 |
|